(资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.29 | -9.98% | 8562 | 19852 | 11290.0 | 2.0691% | 0.072% | -0.033% | 0.7721% |
中国中铁 | 601390 | 7.48 | -5.08% | 6889 | 13218 | 6329.0 | 0.3108% | -0.202% | -0.0020% | 0.2338% |
光大银行 | 601818 | 3.07 | -1.29% | 3713 | 9183 | 5470.0 | 0.1179% | 0.069% | -0.018% | 0.2789% |
农业银行 | 601288 | 3.53 | -1.4% | 13018 | 18260 | 5242.0 | 0.0175% | 0.013% | -0.01% | 0.0645% |
中国建筑 | 601668 | 5.92 | -3.27% | 9550 | 12694 | 3144.0 | 0.0761% | -0.073% | -0.054% | 0.0811% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | -1.02% | 5600 | 8421 | 2821.0 | 0.0105% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0345% |
邮储银行 | 601658 | 5.04 | -1.56% | 2962 | 5670 | 2708.0 | 0.2402% | 0.315% | 0.099% | 0.8582% |
中国铝业 | 601600 | 5.62 | -3.93% | 3052 | 5718 | 2666.0 | 0.2038% | 0.021% | 0.035% | 0.2698% |
三六零 | 601360 | 14.92 | -1.45% | 7246 | 9774 | 2528.0 | 0.3538% | -0.206% | 0.52% | 0.2758% |
京沪高铁 | 601816 | 5.42 | -2.87% | 1442 | 3847 | 2405.0 | 0.049% | -0.194% | 0.059% | -0.056% |
中国铁建 | 601186 | 10.07 | -3.36% | 1945 | 4204 | 2259.0 | 0.1964% | -0.247% | -0.032% | 0.1834% |
辽港股份 | 601880 | 1.57 | -0.63% | 258 | 2515 | 2257.0 | 0.1199% | -0.046% | -0.0% | 0.0769% |
XD中国能 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 4666 | 6669 | 2003.0 | 0.1408% | -0.396% | 0.368% | 0.6388% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 898 | 2866 | 1968.0 | 0.14% | -0.0050% | -0.018% | 0.21% |
中国银行 | 601988 | 3.92 | -1.01% | 8487 | 10441 | 1954.0 | 0.0093% | 0.012% | 0.0020% | 0.0523% |
华夏幸福 | 600340 | 2.24 | -3.45% | 669 | 2483 | 1814.0 | 0.4659% | 0.202% | -0.281% | 0.5099% |
广汇汽车 | 600297 | 2.11 | -0.94% | 879 | 2608 | 1729.0 | 0.2132% | 0.086% | 0.081% | 0.5762% |
东方集团 | 600811 | 2.26 | -1.31% | 422 | 2039 | 1617.0 | 0.442% | 0.262% | 0.077% | 0.831% |
中国中冶 | 601618 | 4.01 | -2.2% | 1469 | 3049 | 1580.0 | 0.0885% | -0.165% | 0.018% | -0.0335% |
浙数文化 | 600633 | 17.0 | -1.28% | 2243 | 3786 | 1543.0 | 1.2191% | -1.441% | -0.018% | -0.0899% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
荣盛发展 | 002146 | 1.74 | -4.92% | 11042 | 17398 | 6356.0 | 1.6296% | 1.428% | -2.05% | -3.5194% |
中南建设 | 000961 | 1.49 | -4.49% | 2103 | 6815 | 4712.0 | 1.2364% | 0.663% | -2.278% | 0.1274% |
保力新 | 300116 | 1.49 | -2.61% | 3070 | 7124 | 4054.0 | 0.9879% | -0.528% | -1.49% | -4.3071% |
*ST必康 | 002411 | 0.69 | -78.64% | 4742 | 8027 | 3285.0 | 2.1439% | -0.0% | -0.0% | 2.1439% |
平安银行 | 000001 | 11.45 | -1.55% | 1110 | 3397 | 2287.0 | 0.1179% | -0.026% | -0.043% | 0.0619% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.96 | -3.45% | 1954 | 4219 | 2265.0 | 0.3553% | -0.325% | 0.307% | -0.2377% |
万 科A | 000002 | 14.23 | -2.13% | 925 | 3140 | 2215.0 | 0.2279% | 0.299% | -0.216% | 0.3829% |
中公教育 | 002607 | 4.91 | -1.6% | 3337 | 5522 | 2185.0 | 0.4005% | 0.126% | 0.526% | 1.4315% |
岭南股份 | 002717 | 3.64 | -2.41% | 3189 | 5124 | 1935.0 | 1.3348% | 0.679% | -0.889% | -4.7692% |
世纪华通 | 002602 | 7.85 | 0.0% | 10879 | 12697 | 1818.0 | 0.2643% | 0.156% | -0.623% | -0.3097% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | -2.03% | 1142 | 2841 | 1699.0 | 0.1614% | -0.211% | -0.033% | -0.0336% |
视觉中国 | 000681 | 21.92 | -6.76% | 2803 | 4426 | 1623.0 | 2.7779% | -1.973% | -3.009% | -11.8341% |
TCL科技 | 000100 | 3.91 | -0.76% | 3987 | 5565 | 1578.0 | 0.1156% | -0.13% | -0.092% | -0.1234% |
拓维信息 | 002261 | 19.35 | 0.21% | 6206 | 7761 | 1555.0 | 1.3935% | 0.133% | -1.79% | 1.0955% |
天娱数科 | 002354 | 7.96 | 0.76% | 6577 | 8092 | 1515.0 | 0.9368% | 1.623% | -0.453% | -5.6132% |
昆仑万维 | 300418 | 61.31 | -1.37% | 2708 | 3984 | 1276.0 | 1.1885% | -2.721% | 0.138% | -2.1485% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.04 | -1.3% | 1271 | 2507 | 1236.0 | 0.5363% | 0.095% | 0.161% | 1.0323% |
我爱我家 | 000560 | 2.78 | -4.79% | 808 | 1977 | 1169.0 | 0.5196% | -0.571% | -0.435% | -0.2274% |
聚力文化 | 002247 | 2.07 | -10.0% | 35 | 1142 | 1107.0 | 1.7202% | -0.362% | 1.246% | 3.1282% |
佳创视讯 | 300264 | 7.42 | -5.36% | 791 | 1889 | 1098.0 | 3.0799% | 3.189% | -3.736% | 4.7879% |
本文源自:金融界
-
6月19日午后两市机构大单抛盘40股(名单)6月19日午后两市机构大单抛盘40股(名单)
-
内蒙古科右前旗:草原“牧BA”鸣哨开赛 热点聚焦站车上、挤人墙,围观群众里三层外三层,1 85万余人齐聚草原,带动当地
-
全球快播:传谣“DR购买记录可删”者公开向DR和公众道歉欺诈顾客“可删记录”,淘宝店涉诈骗罪被警方立案侦查 去年网传“DR
-
世界速读:广东电网公司实施电能表“状态更换”“误差仅为0 093%,符合国家计量标准,可以继续使用。”近日,广东电网
-
每日消息!6月19日国内部分丁二烯部分企业报价上调辽阳石化3万吨 年的丁二烯装置稳定运行,290吨货源竞价外销,成交价格
-
天天资讯:两小时卖出超20万颗蒙阴黄桃,梦饷科技用“品销一体”助力产业带升级山东蒙阴,中国蜜桃之乡。因为独特的地理位置和优良的自然环境,蜜桃种
-
【报资讯】异动快报:凯马B(900953)6月19日9点59分触及涨停板6月19日盘中消息9点59分凯马B900953触及涨停板目前价格387上涨9946月1
-
黄心越、宁睿哲夺得单项冠军 湖南长沙第二届街舞锦标赛举行新湖南客户端6月18日讯(记者胡旻)6月17日上午,由长沙市人民政府主办
-
周一围曝与张颂文的私密友情,常煲电话粥,心事只告诉对方周一围和张颂文的名字出现在一起令人意外,但6月18日播出的《五十公里
-
巨蟹女哪里最美_巨蟹座女生哪里最漂亮1、实际上吧,星座不一定决定外貌。2、有的是因为父母遗传,也有的是天
-
戴维南等效电路怎么画_戴维南等效电路1、电压:I=E (R1+R2+RI),VT=I*R2。2、电阻:RT=(R2*(R1+RI)) (R1+R2+RI)。
-
大中城市联合招聘高校毕业生据新华社电(记者姜琳)记者从人力资源和社会保障部获悉,为期两个多月
-
信息:汪汪队又立大功!泰迪踢掉主人长了2年的肾结石汪汪队又立大功!泰迪踢掉主人长了2年的肾结石---据@白鹿视频报道,近
-
"兴会烟霞"——周石峰中国画作品展在武汉美术馆开展 当前动态6月16日 "兴会烟霞 "——周石峰中国画作品展于在武汉美术馆(汉口馆)
-
宋丹丹穿着4万元衣服逛商场,年过60岁的她皮肤白皙,年轻又活力 精选有一位北京网友在社交平台上晒出偶遇宋丹丹的视频,留言说:好白好美好
-
“千万工程”调研行丨从这里看见未来乡村的模样——浙江美丽乡村调研走笔“千村示范、万村整治”工程实施20年来,浙江万千乡村完成美丽蝶变,展
-
世界微动态丨援赤道几内亚中国医疗队在当地举行义诊新华社马拉博6月17日电(记者罗毓董江辉)第32批援赤道几内亚中国医疗
-
当前时讯:汽车玻璃水可以加自来水吗(玻璃水可以兑自来水吗)玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂和各种表面活性剂组成。不过这里
-
看点:非遗·情“冀”运河|龙凤贡面手工制作技艺02:53这么近,那么美,周末到河北。自6月1日起,河北省文化和旅游厅、
-
金观平:“东数西算”重在协同发展“东数西算”工程启动一年多以来,地方政府、运营商、设备厂商等在新型
-
环球热消息:团泊湖半程马拉松暨京津冀健身跑邀请赛天津鸣枪开跑中新网天津6月18日电 (张少宣 庞喻文)18日,2023天津·团泊湖半程
-
全球聚焦:今起三天我市气温攀升雷雨多发 潮乎乎的闷热天来了昨天,厦门迎来“梅月”(农历四月)最后一天,“雨神”再次发威,局部
-
【世界新要闻】望岳谈丨首发港口经营许可证,小清河复航意义几何?□周学泽近日,济南高新区政务服务中心暨自贸试验区济南片区综合服务中
-
环球动态:赣州市气象台发布雷电黄色预警信号【III级/较重】【2023-06-18】赣州市气象台2023年06月18日12时35分发布雷电黄色预警信号:预计未来6
-
环球实时:周振宇前往临澧、澧县开展巡河调研防汛抗旱暨环保整治工作6月17日,市委副书记、市长周振宇前往临澧、澧县开展巡河调研防汛抗旱
-
火车提前多久停止进站检票大家都知道火车开车前会提前停止检票。大家最好最好把握好一个度,就是
-
我国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元人民币|当前快播据央视新闻,6月17日,在第40届中国·廊坊国际经济贸易洽谈会国际跨境
-
天天新消息丨长沙适合文科大学有哪些专业可以自己选理工什么1、长沙适合文科大学有哪些专业学文科的想从政或者当老师考什么大学比
-
全球热讯:清洁能源经济转型正在加速 石油需求开始下降在石化和航空部门强劲需求的支持下,全球石油需求在2022年至2028年间将
-
播报:警惕“信用卡逾期”诈骗 甘肃省公安厅发布一周典型电诈案件预警警惕信用卡逾期诈骗省公安厅发布一周典型电诈案件预警 每日甘肃网6